Palu DTH Tekanan Udara Rendah
yang masuk ke dalam lubangpalu dthadalah perangkat yang menggunakan udara bertekanan sebagai sumber tenaga dan memanfaatkan gerakan bolak-balik piston di dalamnya.paluuntuk membenturkan mata bor untuk memecah batuan. Pengeboran ke dalam lubang.palu dthadalah perangkat kerja dari bor lubang bawah tanah. Sesuai dengan tekanan kerjapalu dth, dapat dibagi menjadi tekanan rendahpalu dth(tekanan kerja 0,5~0,7 MPa), tekanan menengahpalu dth(0,7~1,2 MPa) dan tekanan tinggipalu dth(di atas 1,2 MPa); sesuai dengan metode distribusi gas dan karakteristik strukturalnyapalu dth, dapat dibagi menjadi tipe berkatup dan tanpa katup; sesuai dengan pembentukan lubang tembus pusat dari down-the-holepalu dth, dapat dibagi menjadi down-the-hole biasapalu dthdan sirkulasi balik di dalam lubang borpalu dth.
Aplikasi:
Alat ini banyak digunakan dalam penambangan bijih skala besar di tambang terbuka dan bawah tanah, teknik penahan tanah, penggalian dan pengeboran batuan, penambangan panas bumi sumur air, pengeboran batuan teknik konstruksi, dan konstruksi teknik skala besar., dll.
Fitur
1. Tekanan udara operasi berada di antara 0.5MPA dan0,7MPA
2 palu tanpa katup.
3. Struktur sederhana, mudah dirakit dan dibongkar, umur pemakaian panjang.
4. Frekuensi benturan yang lebih tinggi dan kecepatan pengeboran yang lebih cepat.
5. Konsumsi udara dan konsumsi oli lebih rendah. Lubang dapat dibor pada katup searah untuk memberikan pembuangan serpihan yang lebih efisien.
6. Sangat cocok untuk penggalian batu.
| Model | L2.5 | L3 | L30 | L40 |
| Deskripsi Barang | Berat (kg) | |||
| Sub Teratas | 2.03 | 2,89 | 2,75 | 4.7 |
| Kepala Katup Periksa | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| Katup Periksa Ikatan | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,044 |
| Musim semi | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Mesin cuci | 0,02 | 0,01 | 0,102 | |
| Pengatur jarak | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Topi | 0,24 | 0,43 | 0,07 | 0.1 |
| Sekrup Grub | 0,01 | 0,01 | ||
| Kumparan | 0,04 | 0,01 | ||
| Pin Sellock | 0,01 | |||
| Katup Cakram | 0,03 | 0,05 | ||
| PIN Lokasi | 0,01 | |||
| Distributor Udara | 0,81 | 1.41 | 1.04 | 2.1 |
| Silinder Dalam | 1.3 | 2.01 | 2.01 | 2.8 |
| Piston | 2,78 | 4.13 | 4.26 | 6.8 |
| Silinder Luar | 4.64 | 6,62 | 6.2 | 8.6 |
| Panduan Semak | 0,78 | 0,01 | 1.5 | |
| Mempertahankan Bush | 0,01 | 0,01 | 0,001 | |
| Musim semi | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,001 |
| Pin Pengunci | 0,01 | 0,01 | 0,004 | |
| Drive Sub | 1.05 | 1,82 | 1,82 | 3.8 |
| Pin Penahan | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,029 |
| Data Teknis | ||||
| Model | L2.5 | L3 | L30 | L40 |
| Panjang (Tanpa Bit) | 763 mm | 797 mm | 750 mm | 835 mm |
| Berat (Tanpa Bit) | 12 kg | 20 kg | 20 kg | 30,8 kg |
| Diameter Luar | Φ66mm | Φ80mm | Φ80mm | Φ98mm |
| Tangkai Mata Bor | L2.5**CIR80 | L3**CIR90 | L3**CIR90 | L4**CIR110 |
| Rentang Lubang | Φ68-Φ88mm | Φ90-Φ110mm | Φ90-Φ110mm | Φ110-Φ150mm |
| Benang Penghubung | 48x10 | 48x10 | 48x10 | API 2 3/8" REG |
| Tekanan Kerja | 0,5-0,7 MPa | 0,5-0,7 MPa | 0,5-0,7 MPa | 0,5-0,7 MPa |
| Tingkat Dampak pada 17 Bar | 15Hz | 15Hz | 15Hz | 14Hz |
| Kecepatan Rotasi yang Disarankan | 25-40 r/min | 25-40 r/min | 25-40 r/min | 25-40 r/min |
| Konsumsi Udara | 0,7 MPa: 5 m³/menit | 0,7 MPa: 8 m³/menit | 0,7 MPa: 8 m³/menit | 0,7 MPa: 11 m³/menit |







